EQUIPOS
Empresa dedicada a la fabricación de equipo electromédico, desarrollando tecnología propia de calidad, con el fin de satisfacer las necesidades del mercado nacional e internacional.
Comparación de Equipos: "Características Generales"
| IT-2000 | IE-9000 | |
|---|---|---|
| Temperatura aire (medida y programada) | ||
| Temperatura servocontrol (medida y programada) | ||
| Monitoreo simultáneo de dos temperaturas de la piel del paciente. | ||
| Indicador de potencia del calefactor | ||
| Concentración de oxígeno (medida y programada) | ||
| Indicador de encendido del calefactor | ||
| Indicador del nivel de carga de la batería | N/A |
|
| Despliegue de valor de humedad relativa | ||
| Despliegue de valor de humedad relativa (medida y programada) | N/A |
|
| Tendencias gráficas (hasta 96 hrs) | ||
| Señales de alarma de seguridad visibles y audibles | ||
| Con silencio temporal de alarmas | ||
| Con modo de precalentamiento servo-controlado | ||
| Báscula electrónica neonatal interconstruida | N/A |
|
| Charola para chasis de rayos “X” | ||
| Ajuste de altura variable de funcionamiento eléctrico | N/A |
|
| mecanismo de ajuste continuo de inclinación (0 a 12° a ambos lados) | ||
| Sensores internos (Unidad de Sensores para el ambiente, sobre temperatura, humedad y oxígeno) | ||
| Fototerapia | N/A |
N/A |
| Lámparas de examen para pacientes (día/noche) | N/A |
N/A |
| Timer Fototerapia | N/A |
N/A |
| Horómetro Fototerapia | N/A |
N/A |
| Accesorios y consumibles |


